ここから本文です。
平成15年2月28日現在
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 442 |
| 現金預金 | 311 |
| 売掛債権 | 9 |
| 棚卸資産 | 0 |
| その他流動資産 | 122 |
| 固定資産 | 308 |
| 有形固定資産 | 287 |
| 無形固定資産 | 3 |
| 投資その他の資産 | 18 |
| 資産合計 | 750 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 360 |
| 短期借入金 | 237 |
| その他流動負債 | 123 |
| 固定負債 | 239 |
| 負債合計 | 599 |
| 資本金 | 10 |
| 利益余剰金 | 141 |
| 資本合計 | 151 |
| 負債・資本合計 | 750 |
(注)有形固定資産の減価償却累計額 47百万円
自:平成14年3月1日、至:平成15年2月28日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 759 |
| 営業費用 | 655 |
| 営業利益 | 106 |
| 営業外収益 | 6 |
| 営業外費用 | 13 |
| 経常利益 | 96 |
| 特別利益 | 1 |
| 特別損失 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 97 |
| 法人税、住民税及び 事業税 |
43 |
| 当期純利益 | 54 |
| 前期繰越利 | 8 |
| 当期未処分利益 | 62 |