ここから本文です。
平成16年2月29日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 549 |
| 現金預金 | 435 |
| 売掛債権 | 19 |
| 棚卸資産 | 2 |
| その他流動資産 | 93 |
| 固定資産 | 437 |
| 有形固定資産 | 399 |
| 無形固定資産 | 17 |
| 投資その他の資産 | 21 |
| 資産合計 | 986 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 397 |
| 短期借入金 | 318 |
| その他流動負債 | 79 |
| 固定負債 | 372 |
| 負債合計 | 769 |
| 資本金 | 10 |
| 利益余剰金 | 207 |
| 資本合計 | 217 |
| 負債・資本合計 | 986 |
(注)有形固定資産の減価償却累計額 66百万円
自:平成15年3月1日、至:平成16年2月29日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 1,031 |
| 営業費用 | 921 |
| 営業利益 | 110 |
| 営業外収益 | 19 |
| 営業外費用 | 26 |
| 経常利益 | 103 |
| 特別利益 | 3 |
| 特別損失 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 106 |
| 法人税、住民税及び 事業税 |
40 |
| 当期純利益 | 66 |
| 前期繰越利 | 1 |
| 当期未処分利益 | 67 |