ここから本文です。
平成17年2月28日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 832 |
| 現金預金 | 403 |
| 売掛債権 | 37 |
| 棚卸資産 | 4 |
| その他流動資産 | 388 |
| 固定資産 | 821 |
| 有形固定資産 | 770 |
| 無形固定資産 | 17 |
| 投資その他の資産 | 34 |
| 資産合計 | 1,653 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 612 |
| 短期借入金 | 532 |
| その他流動負債 | 80 |
| 固定負債 | 775 |
| 負債合計 | 1,387 |
| 資本金 | 10 |
| 利益余剰金 | 256 |
| 資本合計 | 266 |
| 負債・資本合計 | 1,653 |
(注)有形固定資産の減価償却累計額 108百万円
自:平成16年3月1日、至:平成17年2月28日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 1,399 |
| 営業費用 | 1,307 |
| 営業利益 | 92 |
| 営業外収益 | 3 |
| 営業外費用 | 23 |
| 経常利益 | 72 |
| 特別利益 | 0 |
| 特別損失 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 72 |
| 法人税、住民税及び 事業税 |
23 |
| 当期純利益 | 49 |
| 前期繰越利 | 7 |
| 当期未処分利益 | 56 |