ここから本文です。
平成17年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 840 |
| 現金預金 | 428 |
| 売掛債権 | 20 |
| 棚卸資産 | 2 |
| その他流動資産 | 390 |
| 固定資産 | 890 |
| 有形固定資産 | 809 |
| 無形固定資産 | 16 |
| 投資その他の資産 | 65 |
| 資産合計 | 1,730 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 565 |
| 短期借入金 | 458 |
| その他流動負債 | 107 |
| 固定負債 | 886 |
| 負債合計 | 1,451 |
| 資本金 | 10 |
| 利益余剰金 | 269 |
| 資本合計 | 279 |
| 負債・資本合計 | 1,730 |
(注)有形固定資産の減価償却累計額 132百万円
自:平成17年3月1日、至:平成17年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 285 |
| 営業費用 | 261 |
| 営業利益 | 24 |
| 営業外収益 | 1 |
| 営業外費用 | 4 |
| 経常利益 | 21 |
| 特別利益 | 0 |
| 特別損失 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 21 |
| 法人税、住民税及び 事業税 |
8 |
| 当期純利益 | 13 |
| 前期繰越利 | 6 |
| 当期未処分利益 | 19 |