ここから本文です。
平成18年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 1,987 |
| 現金預金 | 768 |
| 売掛債権 | 1,005 |
| 棚卸資産 | 69 |
| その他流動資産 | 145 |
| 固定資産 | 2,725 |
| 有形固定資産 | 2,524 |
| 無形固定資産 | 18 |
| 投資その他の資産 | 183 |
| 資産合計 | 4,712 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 1,736 |
| 短期借入金 | 1,141 |
| その他流動負債 | 595 |
| 固定負債 | 2,269 |
| 負債合計 | 4,005 |
| 資本金 | 82 |
| 利益余剰金 | 625 |
| 資本合計 | 707 |
| 負債・資本合計 | 4,712 |
(注)有形固定資産の減価償却累計額 542百万円
自:平成17年3月1日、至:平成18年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 4,476 |
| 営業費用 | 4,173 |
| 営業利益 | 303 |
| 営業外収益 | 22 |
| 営業外費用 | 68 |
| 経常利益 | 257 |
| 特別利益 | 31 |
| 特別損失 | 3 |
| 税引前当期純利益 | 285 |
| 法人税、住民税及び 事業税 |
102 |
| 当期純利益 | 183 |
| 前期繰越利 | 20 |
| 当期未処分利益 | 203 |