ここから本文です。
平成19年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 2,119 |
| 現金預金 | 821 |
| 売掛債権 | 977 |
| 棚卸資産 | 77 |
| その他流動資産 | 244 |
| 固定資産 | 2,901 |
| 有形固定資産 | 2,559 |
| 無形固定資産 | 20 |
| 投資その他の資産 | 322 |
| 資産合計 | 5,020 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 1,506 |
| 短期借入金 | 1,019 |
| その他流動負債 | 487 |
| 固定負債 | 2,713 |
| 負債合計 | 4,219 |
| 資本金 | 82 |
| 利益余剰金 | 719 |
| 資本合計 | 801 |
| 負債・資本合計 | 5,020 |
(注)有形固定資産の減価償却累計額 657百万円
自:平成18年5月1日、至:平成19年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 4,859 |
| 営業費用 | 4,563 |
| 営業利益 | 296 |
| 営業外収益 | 14 |
| 営業外費用 | 75 |
| 経常利益 | 235 |
| 特別利益 | 1 |
| 特別損失 | 101 |
| 税引前当期純利益 | 135 |
| 法人税、住民税及び 事業税 |
42 |
| 当期純利益 | 93 |