ここから本文です。
平成20年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 2,305 |
| 現金預金 | 915 |
| 売掛債権 | 1,014 |
| 棚卸資産 | 102 |
| その他流動資産 | 274 |
| 固定資産 | 2,775 |
| 有形固定資産 | 2,402 |
| 無形固定資産 | 21 |
| 投資その他の資産 | 352 |
| 資産合計 | 5,080 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 2,130 |
| 短期借入金 | 1,080 |
| その他流動負債 | 1,050 |
| 固定負債 | 2,034 |
| 負債合計 | 4,164 |
| 資本金 | 82 |
| 利益余剰金 | 834 |
| 資本合計 | 916 |
| 負債・資本合計 | 5,080 |
(注)有形固定資産の減価償却累計額 792百万円
自:平成19年3月1日、至:平成20年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 5,305 |
| 営業費用 | 5,014 |
| 営業利益 | 291 |
| 営業外収益 | 62 |
| 営業外費用 | 81 |
| 経常利益 | 272 |
| 特別利益 | 58 |
| 特別損失 | 60 |
| 税引前当期純利益 | 270 |
| 法人税、住民税及び 事業税 |
155 |
| 当期純利益 | 115 |