ここから本文です。
平成21年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 2,556 |
| 現金預金 | 1,516 |
| 売掛債権 | 769 |
| 棚卸資産 | 87 |
| その他流動資産 | 184 |
| 固定資産 | 3,341 |
| 有形固定資産 | 2,922 |
| 無形固定資産 | 23 |
| 投資その他の資産 | 396 |
| 資産合計 | 5,897 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 2,828 |
| 短期借入金 | 1,908 |
| その他流動負債 | 920 |
| 固定負債 | 2,079 |
| 負債合計 | 4,907 |
| 資本金 | 82 |
| 利益余剰金 | 834 |
| 資本合計 | 990 |
| 負債・資本合計 | 5,897 |
(注)有形固定資産の減価償却累計額 890百万円
自:平成20年3月1日、至:平成21年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 5,311 |
| 営業費用 | 5,198 |
| 営業利益 | 113 |
| 営業外収益 | 73 |
| 営業外費用 | 80 |
| 経常利益 | 106 |
| 特別利益 | 12 |
| 特別損失 | 1 |
| 税引前当期純利益 | 117 |
| 法人税、住民税及び 事業税 |
34 |
| 当期純利益 | 83 |