ここから本文です。
平成22年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 1,775 |
| 現金預金 | 909 |
| 売掛債権 | 687 |
| 棚卸資産 | 60 |
| その他流動資産 | 119 |
| 固定資産 | 3,228 |
| 有形固定資産 | 2,864 |
| 無形固定資産 | 25 |
| 投資その他の資産 | 339 |
| 資産合計 | 5,003 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 1,998 |
| 短期借入金 | 1,203 |
| その他流動負債 | 795 |
| 固定負債 | 1,938 |
| 負債合計 | 3,936 |
| 資本金 | 82 |
| 利益余剰金 | 985 |
| 資本合計 | 1,067 |
| 負債・資本合計 | 5,003 |
(注)有形固定資産の減価償却累計額 1,002百万円
自:平成21年3月1日、至:平成22年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 4,600 |
| 営業費用 | 4,467 |
| 営業利益 | 133 |
| 営業外収益 | 113 |
| 営業外費用 | 80 |
| 経常利益 | 166 |
| 特別利益 | 5 |
| 特別損失 | 11 |
| 税引前当期純利益 | 160 |
| 法人税、住民税及び 事業税 |
76 |
| 当期純利益 | 84 |