ここから本文です。
平成23年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 1,745 |
| 現金預金 | 880 |
| 売掛債権 | 627 |
| 棚卸資産 | 101 |
| その他流動資産 | 137 |
| 固定資産 | 3,298 |
| 有形固定資産 | 2,962 |
| 無形固定資産 | 32 |
| 投資その他の資産 | 304 |
| 資産合計 | 5,043 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 2,002 |
| 短期借入金 | 1,187 |
| その他流動負債 | 815 |
| 固定負債 | 1,875 |
| 負債合計 | 3,877 |
| 資本金 | 82 |
| 利益余剰金 | 1,084 |
| 資本合計 | 1,166 |
| 負債・資本合計 | 5,043 |
(注)有形固定資産の減価償却累計額 1,067百万円
自:平成22年5月1日、至:平成23年4月30日
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 4,416 |
| 営業費用 | 4,279 |
| 営業利益 | 137 |
| 営業外収益 | 65 |
| 営業外費用 | 59 |
| 経常利益 | 143 |
| 特別利益 | 11 |
| 特別損失 | 9 |
| 税引前当期純利益 | 145 |
| 法人税、住民税及び 事業税 |
38 |
| 当期純利益 | 107 |