ここから本文です。
処理能力と廃棄物の種類をご紹介します。【処理能力 / 廃棄物の種類】
各工場では、様々な廃棄物を適切な方法で処理しています。
| 品目 | 処理 方法 |
工場名(トン/日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大川 工場 |
第一 工場 |
第二 工場 |
浜北 工場 |
磐田 工場 |
岡部 工場 |
袋井 工場 |
||
| 廃プラスチック類 | 破砕 | 23.00 | 4.20 | 4.78 | 3.18 | - | 45.70 | 69.30 |
| 金属くず | 153.10 | 6.99 | 12.56 | 4.56 | - | 124.60 | 188.90 | |
| ガラスくず及び 陶磁器くず |
114.90 | 18.14 | 39.49 | 3.80 | - | 207.60 | 314.80 | |
| がれき類 | 137.80 | 4.97 | 15.01 | 3.80 | 4.56 | 481.60 | 730.30 | |
| 紙くず | 45.90 | 2.94 | 5.13 | 2.68 | - | 45.70 | 69.30 | |
| 木くず | 53.60 | 4.64 | 8.19 | 3.62 | - | 70.60 | 107.00 | |
| 繊維くず | 45.90 | - | 13.60 | 4.89 | - | 95.50 | 144.80 | |
| 廃プラスチック類 | 破砕 | - | - | - | - | - | 3.85 | 21.70 |
| 金属くず | - | - | - | - | - | 5.34 | 59.30 | |
| ガラスくず及び 陶磁器くず |
- | 17.60 | - | - | - | 10.86 | 138.30 | |
| がれき類 | - | 17.60 | - | - | 256.00 | - | 229.20 | |
| 紙くず | - | - | - | - | - | 3.24 | 30.40 | |
| 木くず | - | - | - | - | - | 4.12 | 63.80 | |
| 繊維くず | - | - | - | - | - | 5.15 | 36.40 | |
| 廃プラスチック類 | 圧縮 | 115.20 | - | - | 148.16 | - | 148.16 | 148.16 |
| 金属くず | - | 33.48 | - | 79.44 | - | 79.44 | 79.44 | |
| 紙くず | 221.60 | - | - | 97.68 | - | 97.68 | 97.68 | |
| 繊維くず | 221.60 | - | - | 87.44 | - | 87.44 | 87.44 | |
| 木くず | - | - | - | - | - | 95.2 | - | |
| 廃プラスチック類 | 溶融 固化 |
4.80 | - | - | - | - | - | 0.33 |
| 紙くず | 6.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 木くず | 6.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 繊維くず | 6.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 廃プラスチック類 | 切断 | - | - | - | - | - | - | 3.84 |
| 繊維くず | - | - | - | - | - | - | 7.68 | |
| 汚泥 | 改質 | - | - | - | - | - | - | - |
廃棄物の種類をご紹介します。
| 安定型産業廃棄物 | |
|---|---|
| がれき類 |
|
| ガラスくず及び 陶磁器くず |
ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず、モルタル、瓦 |
| 廃プラスチック類 | 廃発泡スチロール、廃ビニール、合成ゴムくず、廃塩ビパイプ、廃シート類 |
| 金属くず (鉛を含まない物) |
鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプや保安塀くず、廃缶類 |
| ゴムくず | 天然ゴムくず |
| 管理型産業廃棄物 | |
|---|---|
| 汚泥 |
|
| ガラスくず及び 陶磁器くず |
有機性のものが付・混入した廃容器・包装、灰石膏ボード |
| 廃プラスチック類 | 有機性のものが付・混入した廃容器・包装 |
| 金属くず | 有機性のものが付・混入した廃容器・包装、鉛管、その他鉛を含んだ物 |
| 木くず | 解体木くず(木造解体材、内装撤去材)、伐採材、伐根材 新築木くず(型枠、足場材等、内装、建具工事の残材) |
| 紙くず | 包装紙、ダンボール、壁紙くず、障子紙 |
| 繊維くず | 廃ウエス、縄、ロープ類、畳、じゅうたん |
| 廃油 | アスファルト乳材等の使用残渣(タールピッチ類)、防水アスファルト、重油 |
| 燃え殻 | 現場内焼却残渣物(ウエス、ダンボール等の焼却灰) |
| 引火性廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 |
| 廃酸、廃アルカリ | H2.0以下の酸性廃油、pH12.5以上のアルカリ性廃油 |
| PCB等 (廃PCB等) (PCB汚染物) (PCB処理物) |
|
| 廃石綿等 |
|
| 有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化t炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、又はその化合物を基準値以上含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど |