![]() |
![]() |
![]() |
| 本社第一工場 | 72.61%(-0.76) | 本社第二工場 | -%(-) | |
|---|---|---|---|---|
| 磐田工場 | 100%(-) | 大川工場 | 77.28%(2.92) | |
| 浜松営業所 | 100.00%(-) | 岡部工場 | 71.11%(-4.05) | |
| 浜北工場 | 77.63%(6.53) | 袋井工場 | 75.14%(-0.52) | |
| 桜台工場 | 70.08%(4.51) |
| 先月の廃食用油の回収量 | 先月のBDF使用料 | 先月のCO2削減量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2885L | 409L | 1063.4kg |
バイオディーゼル燃料とは?
化石燃料(軽油)の代替燃料として、植物性の油を原料にしたディーゼル燃料を言います。いずれ枯渇してしまう化石燃料に対して、地球の自然の中で繰り返しできる再生可能なエネルギーです。
BDF生産の業務内容紹介
| 2010/07/27 | 【第24期 定時株主総会】 開催 |
|---|---|
| 2010/07/01 | HP リニューアル致しました |
| 2010/04/06 | 《営業スタッフ 募集》 人のために!エコのために!役立つお仕事をしませんか? |
| 2010/04/05 | 地球温暖化対策事例集 掲載 【全国産業廃棄物連合会】 |
| 2010/03/16 | 磐田市の公園課のまち美化パートナー」登録【磐田工場】 |
| 2010/01/26 | 2011年度 新卒採用情報を随時更新中《管理部長ブログにて》 |
| 2010/01/06 | 葬儀 御礼 |
| 2009/12/25 | 募金「愛の都市訪問」 |
| 2009/12/04 | 袋井工場見学(労働組合) |
| 2009/11/28 | 環境配慮型製品《プリウス》納車 |
| 2009/11/20 | 磐田工場見学(県庁建設部技術管理室 様) |
| 2009/11/14 | 奉仕作業【袋井工場】 |
| 2009/11/14 | 奉仕作業【大川工場】 |
| 2009/11/07 | 奉仕作業【本社工場/本社事務部/本社管理部】 |
| 2009/11/07 | 奉仕作業【桜台工場】 |

リサイクルクリーンの情報が携帯からも見ることができます。
左のQRコードを携帯のカメラで読み取ってアクセス。
または「http://www.recycle-clean.co.jp/mobile/」
と直接ご入力下さい。